Од идниот месец вработените во администрацијата ќе добијат повисоки плати за 4%. Зголемениот личен доход за октомври тие ќе го примат на стартот од ноември. Пресметавме колку ќе се зголемат платите
Пред зголемувањето | По зголемувањето |
15000 | 15600 |
18000 | 18720 |
21000 | 21840 |
24000 | 24960 |
27000 | 28080 |
30000 | 31200 |
33000 | 34320 |
40000 | 41600 |
Од октомври идната година ќе се зголемат и пензиите. Пензионерите во ноември ќе змат за 5% повисоки пензии. Еве ја пресметката.
Пред зголемувањето | По зголемувањето |
9000 | 9450 |
11000 | 11550 |
13000 | 13650 |
15000 | 15750 |
17000 | 17850 |
24000 | 25200 |
30000 | 31500 |
Press24.mk