По обработените податоци на ДИК и направената симулација во новиот парламент ВМРО-ДПМНЕ ќе има 61 пратеник, СДСМ 34, ДУИ 19, ДПА 7, ГРОМ и НДП по еден
Партија | Гласови | Процент** | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | СДСМ и др. | 283.869 | 24,91% | ||
2. | ДПА | 66.392 | 5,83% | ||
3. | ДМ | 9.260 | 0,81% | ||
4. | ДУИ | 153.577 | 13,48% | ||
5. | ВМРО-ДПМНЕ и др. | 480.588 | 42,18% | ||
6. | НДП | 17.783 | 1,56% | ||
7. | НДМ | 1.925 | 0,17% | ||
8. | ГРОМ | 31.610 | 2,77% | ||
9. | КПМ | 10.566 | 0,93% | ||
10. | ВМРО НП | 16.772 | 1,47% | ||
11. | СДПМ | 4.700 | 0,41% | ||
12. | ПЕП 21 | 1.281 | 0,11% | ||
13. | ПДП | 385 | 0,03% | ||
14. | ПЕИ | 3.194 | 0,28% |
СИМУЛАЦИЈА НА МАНДАТИ СПОРЕД ОБРАБОТЕНИ ПОДАТОЦИ***
Партија | Мандати |
---|---|
ВМРО-ДПМНЕ и др. |
61 |
СДСМ и др. |
34 |
ДУИ |
19 |
ДПА |
7 |
ГРОМ |
1 |
НДП |