Кој како гласаше во Кичево – како победи Дехари (Фото)


Државната изборна комисија на својата веб страна ги објави резултатите од гласањето за градоначалник и совет за општина Кичево. Нема резултати за избирачкото место 0772 (село Лавчани), кое има 12 регистрирани гласачи.

li2013kiПо новата територијална поделба Кичево има 48.075 гласачи и 106 избирачки места. Од нив правото на глас го оствариле 35.257 граѓани. Од тоа важечки гласови се 34.774, додека 483 ливчиња се неважечки. Одзивот на ниво на општина Кичево е 73,34%.

За Благоја Деспотоски гласале 16.222 граѓани односно 46,01% од излезените гласачи, додека за Фатмир Дехари гласале 18.552 гласачи или 52,62% од излезените гласачи.

Тука се потрудивме да ги напишеме избирачките места за да имате предвид каде како се гласало. Гласовите ги поделивме по поранешните општини пред припојувањето кон Кичево. Пред името на поранешната општина стојат вкупните добиени гласови за тоа место по градоначалник, како и неважечките.

Ова се резултатите од гласањето за градоначалник.

Извор – Кичево.мк

ИМ Назив на Избирачко Место Број на Гласачи       Локални избори 2013  Кичево
Добиени гласови за градоначалник
Благоја Деспотоски Фатмир Дехари Неважечки
Кичево 13238 6732 320
723 Дом на култура 630 112 303 3
724 Министерство за урбанизам 530 44 258 10
725 Градски пазар 628 33 331 6
726 Санде Штерјоски-Старо 1127 178 471 12
727 Дом на култутра 649 417 109 1
728 МЗ Бичинци 706 32 400 7
729 Железничка станица 791 399 163 7
730 Железничка станица 664 511 70 10
731 Сиз за становање 692 493 104 6
732 Сиз за становање 629 357 179 3
733 Санде Штерјоски-Старо 1052 284 407 7
734 ОУ Санде Штерјоски-Ново 827 219 349 10
735 ОУ Санде Штерјоски-Ново 757 251 295 7
736 Приватна деловна просторија 1136 473 372 35
737 Приватна деловна просторија 1205 515 318 5
738 Општинска зграда 1038 816 86 14
739 Општинска зграда 1005 880 32 12
740 ШС Лопушник 949 865 14 10
741 ФК Влазрими 729 12 478 3
742 ПП Бистра Дрво 620 1 354 2
743 Дом на пензионери 701 537 55 13
744 Завод за вработување 981 832 47 20
745 Сиз за становање 1035 921 44 10
746 Ученички дом Мирко Милески 800 625 49 13
747 Клуб на РЕК Осломеј 738 459 111 14
748 ОУ Санде Штерјоски-Ново 715 207 301 8
749 Санде Штерјоски-Старо 631 264 185 9
750 Фонд за здравствено осигурување 810 659 36 19
751 ОУ Др.Владимир Полежиноски 1189 763 214 15
752 Продавница ДИК Копачка 992 874 23 7
753 Селски дом С.Лазоровци 85 75 0 2
754 Основно Училиште С.Мамудовци 316 0 216 3
755 Селски дом-С.Осој 146 119 5 7
756 Селски дом-С.Раштани 13 10 0 0
757 Основно Училиште-С.Трапчин Дол 652 1 353 10
Другово 1993 252 35
758 Белица 42 27 0 3
759 Брждани 127 117 0 0
760 Видрани 14 13 0 0
761 Горна/Долна Душогубица 11 10 0 0
762 Горно Добреноец 52 45 0 0
763 Долно Добреноец 45 44 0 0
764 Другово 633 520 50 6
765 Другово 673 507 83 12
766 Ехлоец 54 1 0 0
767 Иванчишта 17 15 0 0
768 Извор 48 42 0 0
769 Јудово 24 16 0 0
770 Кладник 7 3 0 3
771 Козица 45 37 0 0
772 Лавчани 12 0 0 0
773 Малкоец 16 13 0 0
774 Манастирско Доленци 94 83 0 3
775 Подвис 65 60 0 3
776 Попоец 21 15 0 0
777 Пополжани 87 85 0 0
778 Прострање 9 6 0 0
779 Свињишта 39 39 0 0
780 Србјани 425 224 119 4
781 Цер 79 71 0 1
Вранештица 775 130 12
802 Атишта 32 25 1 0
803 Бигор Доленци 115 112 0 0
804 Вранештица 378 295 1 4
805 Дупјани 7 5 0 1
806 Карбуница 36 27 0 0
807 Козичино 13 9 0 0
808 Миокази 29 25 0 0
809 Орланци 41 34 0 0
810 Речани-Челопечко 25 23 0 0
811 Светораче 9 3 0 0
812 Староец 149 130 1 5
813 Челопеци 398 87 127 2
Зајас 139 5790 51
814 Зајас 864 0 492 12
815 Зајас 819 0 504 4
816 Зајас 1260 2 769 1
817 Горно Строгомиште 991 0 599 3
818 Долно Строгомиште 545 0 363 0
819 Зајас 779 0 512 4
820 Тајмиште 77 62 0 1
821 Колари 903 0 553 5
822 Мидинци 27 23 0 0
823 Букојчани 91 29 28 0
824 Бачишта 637 3 409 9
825 Речани-Зајашко 82 0 52 0
826 Лешница 163 13 70 0
827 Длапкин Дол 561 1 315 7
828 Грешница 1278 6 756 3
829 Колибари 600 0 368 2
Осломеј 138 5560 68
783 Туин 1050 7 694 6
784 Туин 130 0 93 2
785 Србица 660 0 435 3
786 Србица 790 0 542 0
787 Арангел 542 0 383 8
788 Ново Село 126 81 1 0
789 Осломеј 29 20 0 1
790 Црвевци 495 0 335 1
791 Црвевци 908 0 593 12
792 Жубрино 423 0 298 1
793 Стрелци 1173 3 830 10
794 Гарани 434 0 288 3
795 Шутово 641 0 439 12
796 Премка 112 15 63 0
797 Бериково 152 0 82 2
798 Јагол 322 2 248 3
799 Јагол Доленци 9 8 0 0
800 Папрадиште 97 0 43 1
801 Поповјани 288 2 193 3

 

MK News

Автор инфо

No comments yet.

Остави коментар

UA-33057274-1